본문으로 바로가기

전기통신금융사기 지급정지 공시

전기통신금융사기 지급정지 공시

공시근거

「전기통신금융사기 피해금 환급에 관한 특별법」 제4조(지급정지)제1항에 따라 아래와 같이 지급정지가 되었음을 동 법 제4조(지급정지)2항에 의거하여 공시합니다.

지급정지사유

전기통신금융사기 이용계좌 신고 접수에 따라 아래와 같이 지급정지를 실시합니다.

지급정지사유
지급정지일시 공시기한 계좌번호 관리조합 계좌개설일자 명의인 지급정지금액 지급정지요청금융기관
2026-08-19 16:50 2026-11-17 *3213**8014* 송천신용협동조합 2023-07-06 유*준 4,659,872 국민은행
2026-08-19 14:34 2026-11-17 *3210**5814* 서청주신용협동조합 2019-07-22 연*흠 55,140 KEB하나은행
2026-08-19 18:37 2026-11-17 *3214**2384* 광주미래신용협동조합 2025-12-04 강*석 13,525,091 중소기업은행
2026-08-19 14:18 2026-11-17 *3214**9964* 우리신용협동조합 2026-05-15 고*원 0 우리은행
2026-08-19 16:56 2026-11-17 *3100**8488* 문화교육원신용협동조합 2007-03-14 박*경 74 신용협동조합중앙회
2026-08-19 19:45 2026-11-17 *3102**8084* 서원주신용협동조합 2025-05-02 주*회* *시*스* 10,704,319 신한은행
2026-08-19 09:17 2026-11-17 *3200**0254* 다온신용협동조합 2007-04-09 이*형 482,117 국민은행
2026-08-19 12:39 2026-11-17 *3102**4108* 서원주신용협동조합 2024-12-04 주*회* *유*리* 152,417 카카오뱅크
2026-08-19 17:31 2026-11-17 *3701**5832* 상록신용협동조합 2022-01-21 C*I*M*I*U* 4,754,141 국민은행
2026-08-19 14:57 2026-11-17 *3700**6364* 인천한마음신용협동조합 2019-10-04 김*민 0 국민은행
2026-08-19 09:08 2026-11-17 *3101**5263* 경기시흥신용협동조합 2015-01-15 송*선 7,988,400 K뱅크
2026-08-19 16:25 2026-11-17 *4200**0015* 평택신용협동조합 2025-08-01 김*훈 0 농협은행주식회사
2026-08-19 07:51 2026-11-17 *3213**9704* 신탄진신용협동조합 2024-04-02 황*석 7,552,174 국민은행
2026-08-19 09:21 2026-11-17 *3206**0022* 서원주신용협동조합 2012-01-03 허*구 12,453,369 농협은행주식회사
2026-08-18 16:21 2026-11-16 *3800**5305* 광주중부신용협동조합 2018-01-15 정*현 15,523 카카오뱅크
2026-08-18 20:07 2026-11-16 *3207**2429* 영일만신용협동조합 2013-12-23 하*용 595,969 국민은행
2026-08-18 14:39 2026-11-16 *3211**2319* 김천신용협동조합 2021-05-03 박*환 8,640 우리은행
2026-08-18 17:41 2026-11-16 *3700**1428* 경기광주신용협동조합 2020-04-06 김*일 0 국민은행
2026-08-18 18:25 2026-11-16 *3201**1348* 속초신용협동조합 2004-10-25 김*님 9,810,000 국민은행
2026-08-18 09:59 2026-11-16 *3205**3826* 동암신용협동조합 2010-10-15 이*희 272,925 농협은행주식회사
2026-08-18 17:02 2026-11-16 *3201**4324* 남대전신용협동조합 2004-09-30 윤*자 563,378 카카오뱅크
2026-08-18 20:47 2026-11-16 *3701**6085* 대전동부신용협동조합 2023-12-05 주*회* *기*드*대*지*) 5,933,145 신용협동조합중앙회
2026-08-18 14:10 2026-11-16 *3400**7111* 남천천신용협동조합 2019-06-14 구*희 587,267 우리은행
2026-08-18 14:15 2026-11-16 *3213**6917* 군포신용협동조합 2023-09-10 임*용 623 국민은행
2026-08-18 12:47 2026-11-16 *3206**8238* 보은신용협동조합 2011-04-29 이*훈 60,160 KEB하나은행
2026-08-18 14:30 2026-11-16 *3102**8540* 수원동부교회신용협동조합 2025-09-19 주*회* *인*이 83,848,971
2026-08-18 17:51 2026-11-16 *3701**9938* 안성신용협동조합 2024-10-31 조*희 0 카카오뱅크
2026-08-18 13:16 2026-11-16 *4200**7635* 가나안신용협동조합 2025-11-20 석*미 187,788 농협은행주식회사
2026-08-18 18:59 2026-11-16 *4200**7187* 대전한일신용협동조합 2026-05-07 진*운 1,078,911 국민은행
2026-08-18 04:54 2026-11-16 *3210**6846* 예산중부신용협동조합 2018-11-30 박*희 15,453,232 KEB하나은행
2026-08-18 12:30 2026-11-16 *3600**0981* 북서울신용협동조합 2020-06-12 이*열 52,991 KEB하나은행
2026-08-18 10:23 2026-11-16 *3213**7715* 두암신용협동조합 2023-12-14 김*성 6,491,500 신한은행
2026-08-17 21:01 2026-11-15 *3800**7581* 아주신용협동조합 2023-08-02 최*이 2,169,514 국민은행
2026-08-17 16:08 2026-11-15 *3210**0400* 강릉신용협동조합 2020-06-19 황*은 84,237 토스뱅크 주식회사
2026-08-17 13:44 2026-11-15 *3102**5040* 제천북부신용협동조합 2021-08-17 김*경 3,294,533 국민은행
2026-08-17 13:43 2026-11-15 *3209**8830* 서산신용협동조합 2018-05-18 박* 25,647,813 신용협동조합중앙회
2026-08-17 11:01 2026-11-15 *3201**5422* 청주직지신용협동조합 2004-01-19 김*대 2,827,629 국민은행
2026-08-17 15:44 2026-11-15 *3201**0546* 충주효성신용협동조합 2005-09-07 한*숙 12,075,387 우리은행
2026-08-17 15:34 2026-11-15 *3214**1356* 연희신용협동조합 2024-12-31 정*용 1,130 농협은행주식회사
2026-08-16 21:08 2026-11-14 *3600**1807* 가평신용협동조합 2022-01-13 이*호 5,822 새마을금고중앙회
2026-08-16 01:07 2026-11-14 *3600**5615* 사북신용협동조합 2021-01-04 최*숙 56,781,442 국민은행
2026-08-15 01:52 2026-11-13 *3210**7498* 청양신용협동조합 2020-11-06 이*희 1,072,363 국민은행
2026-08-15 02:55 2026-11-13 *3101**5461* 청주신용협동조합 2010-10-08 송*대 24,971 국민은행
2026-08-15 02:17 2026-11-13 *3700**7556* 남양주신용협동조합 2014-08-07 조*미 1,206,400 국민은행
2026-08-15 20:59 2026-11-13 *3101**6710* 원광중앙신용협동조합 2010-03-02 이*환 676,571 새마을금고중앙회
2026-08-15 02:18 2026-11-13 *3700**3088* 남양주신용협동조합 2015-05-29 조*미 2,006,289 국민은행
2026-08-15 19:25 2026-11-13 *3209**9500* 묵동신용협동조합 2018-09-27 윤*주 514,027 국민은행
2026-08-14 17:16 2026-11-12 *3211**8847* 순천성동신용협동조합 2022-05-02 조*영 799,456 KEB하나은행
2026-08-14 10:12 2026-11-12 *3701**1442* 안산중앙신용협동조합 2021-11-24 정*윤 6,431,105 중소기업은행
2026-08-14 15:03 2026-11-12 *3210**0389* 구즉신용협동조합 2019-02-26 김*우 4,302,085 우리은행
2026-08-14 09:08 2026-11-12 *3206**2102* 천안미소신용협동조합 2011-11-25 김*백 22 국민은행
2026-08-14 17:37 2026-11-12 *3211**7871* 원주밝음신용협동조합 2021-09-12 송*준 101,739 국민은행
2026-08-14 20:13 2026-11-12 *3400**5357* 남광주신용협동조합 2013-08-23 최*환 14,347,546 국민은행
2026-08-14 16:16 2026-11-12 *3214**1906* 양동행복신용협동조합 2026-08-12 강*모 220,005 농협은행주식회사
2026-08-14 14:55 2026-11-12 *3500**1896* 단원신용협동조합 2022-03-22 주*회* *즈 43,699,498 중소기업은행
2026-08-14 13:58 2026-11-12 *3209**8835* 삽다리신용협동조합 2018-05-18 김*중 163 국민은행
2026-08-14 14:45 2026-11-12 *3213**0664* 인후신용협동조합 2024-03-06 임*철 9 농협은행주식회사
2026-08-14 11:53 2026-11-12 *3206**5447* 병점신용협동조합 2010-12-30 이*자 813,193 농협회원조합
2026-08-14 11:54 2026-11-12 *1009**4738* 병점신용협동조합 2010-12-30 이*자 1,641,220 농협회원조합
2026-08-14 15:13 2026-11-12 *3211**0981* 마루신용협동조합 2021-10-18 이*호 400,010 국민은행
2026-08-14 15:28 2026-11-12 *3214**9264* 단양신용협동조합 2025-04-15 최*근 1 신한은행
2026-08-14 10:50 2026-11-12 *3214**2018* 경기제일신용협동조합 2026-05-18 최*진 6,632 국민은행
2026-08-14 14:26 2026-11-12 *3102**4635* 순창신용협동조합 2024-12-11 주*회* *이*하*킹*순*점 10,559 농협은행주식회사
2026-08-14 15:06 2026-11-12 *3213**3132* 온천장신용협동조합 2024-05-08 이*혜 196 K뱅크
2026-08-14 09:27 2026-11-12 *3210**3112* 아산신용협동조합 2021-01-21 김*백 4,363,687 국민은행
2026-08-14 19:17 2026-11-12 *3214**1825* 금빛신용협동조합 2025-02-21 김*욱 1 중소기업은행
2026-08-13 09:20 2026-11-11 *3208**5066* 세림신용협동조합 2015-01-14 이*윤 0 국민은행
2026-08-13 09:57 2026-11-11 *3214**7339* 강진신용협동조합 2025-07-15 지*렬 131,870 토스뱅크 주식회사
2026-08-13 16:15 2026-11-11 *3214**7012* 완도제일신용협동조합 2025-07-28 조*성 10 신한은행
2026-08-13 16:49 2026-11-11 *3202**1515* 우산신용협동조합 2004-03-31 김*원 290,202 신용협동조합중앙회
2026-08-13 23:04 2026-11-11 *3101**9312* 우리신용협동조합 2015-04-21 김*식 3,526,291 K뱅크
2026-08-13 10:42 2026-11-11 *3700**6956* 금모래신용협동조합 2014-04-02 유*진 100,060 토스뱅크 주식회사
2026-08-13 15:23 2026-11-11 *4200**1058* 구미신용협동조합 2025-01-04 이*늘 600,000 카카오뱅크
2026-08-13 19:42 2026-11-11 *3208**2151* 청주중부신용협동조합 2014-11-07 우*만 8,997,074 신용협동조합중앙회
2026-08-13 15:06 2026-11-11 *3214**1697* 한마음신용협동조합 2025-11-15 윤*명 0 농협은행주식회사
2026-08-13 16:40 2026-11-11 *3214**0909* 서원주신용협동조합 2026-08-11 조*석 4,420,001 카카오뱅크
2026-08-13 16:49 2026-11-11 *3214**4431* 동청주신용협동조합 2025-01-02 조*철 4,503 신용협동조합중앙회
2026-08-13 17:33 2026-11-11 *3211**8398* 의정부신용협동조합 2021-07-11 최*용 0 K뱅크
2026-08-13 15:03 2026-11-11 *3206**1598* 천안중앙신용협동조합 2011-11-14 정*아 26,819 농협은행주식회사
2026-08-13 16:23 2026-11-11 *3214**3615* 진천신용협동조합 2025-06-27 김* 29,759 국민은행
2026-08-12 23:15 2026-11-10 *3213**0915* 포항신용협동조합 2023-07-07 권*민 841,788 농협회원조합
2026-08-12 11:38 2026-11-10 *3102**0676* 원광중앙신용협동조합 2024-02-14 유*회*정*푸* 14,696,940 국민은행
2026-08-12 11:11 2026-11-10 *3209**5096* 서청주신용협동조합 2017-09-05 김*진 2,434,303 카카오뱅크
2026-08-12 19:13 2026-11-10 *3701**6275* 광주어룡신용협동조합 2022-07-28 정*일 20,672,739 토스뱅크 주식회사
2026-08-12 16:45 2026-11-10 *3600**4651* 정릉신용협동조합 2022-10-13 김*영 2,803,090 농협은행주식회사
2026-08-12 08:49 2026-11-10 *3210**8998* 대창신용협동조합 2019-07-24 김*영 400,005 우리은행
2026-08-12 15:53 2026-11-10 *3102**9653* 원주밝음신용협동조합 2023-02-24 유*회* *온 26,302 농협은행주식회사
2026-08-12 10:39 2026-11-10 *3102**0272* 제천북부신용협동조합 2025-02-07 유*환 2,111,278 신용협동조합중앙회
2026-08-12 19:50 2026-11-10 *3210**2456* 광안신용협동조합 2021-01-05 이*나 27,380 토스뱅크 주식회사
2026-08-12 12:35 2026-11-10 *3214**7130* 의령신용협동조합 2025-03-13 권*신 995 농협은행주식회사
2026-08-12 10:53 2026-11-10 *3214**2156* 한마음신용협동조합 2025-11-17 박*모 200,740 우리은행
2026-08-12 15:23 2026-11-10 *3213**3496* 북부산신용협동조합 2024-03-21 김*성 303,081 중소기업은행
2026-08-12 10:03 2026-11-10 *3701**0096* 화성우리신용협동조합 2024-12-05 이*란 10,519,734 농협은행주식회사
2026-08-12 12:50 2026-11-10 *3101**8089* 경기제일신용협동조합 2017-11-28 김*부 13,686 우리은행
2026-08-12 18:50 2026-11-10 *3701**2638* 도림신용협동조합 2026-06-11 노*현 166,902 중소기업은행
2026-08-12 09:39 2026-11-10 *3214**2100* 왜관신용협동조합 2025-04-24 전*일 0 부산은행
2026-08-12 14:18 2026-11-10 *3210**0108* 포천제일신용협동조합 2019-09-18 류*민 2,928,005 국민은행
2026-08-12 11:59 2026-11-10 *3209**3063* 세종우리신용협동조합 2018-03-27 진*미 2,861,891 우리은행
2026-08-12 15:57 2026-11-10 *3211**1545* 신탄제일신용협동조합 2021-05-02 김* 0 KEB하나은행
2026-08-12 17:10 2026-11-10 *3211**3936* 신탄제일신용협동조합 2021-09-06 이*배 61,500 우리은행
2026-08-12 15:50 2026-11-10 *3206**9680* 신탄제일신용협동조합 2011-09-02 김* 0 KEB하나은행
2026-08-12 14:06 2026-11-10 *3214**4581* 아산신용협동조합 2026-05-20 박*도 3,783,806 우리은행
2026-08-12 17:30 2026-11-10 *3701**0863* 안성신용협동조합 2025-10-22 송*섭 255,067 농협은행주식회사
2026-08-11 23:36 2026-11-09 *3210**7464* 김천신용협동조합 2019-05-03 강*구 1,985,485 카카오뱅크
2026-08-11 14:44 2026-11-09 *3212**0526* 오산신용협동조합 2022-11-10 강*라 290,562 중소기업은행
2026-08-11 13:43 2026-11-09 *4200**6146* 경남제일신용협동조합 2025-09-10 박*열 42,038 한국스탠다드차타드은행
2026-08-11 11:52 2026-11-09 *3213**4591* 금모래신용협동조합 2023-06-28 김*정 0 중소기업은행
2026-08-11 12:19 2026-11-09 *3209**2921* 청주남부신용협동조합 2017-11-30 신*호 470,428 카카오뱅크
2026-08-11 16:10 2026-11-09 *4200**3745* 주민신용협동조합 2025-01-20 윤*관 1
2026-08-11 18:10 2026-11-09 *3210**8986* 영광함평신용협동조합 2020-07-13 김*현 43,802,239 농협은행주식회사
2026-08-11 13:31 2026-11-09 *3102**5686* 김포제일신용협동조합 2021-08-24 전*연 244 한국스탠다드차타드은행
2026-08-11 14:18 2026-11-09 *3208**2711* 계양신용협동조합 2015-12-31 이*건 0 신한은행
2026-08-11 14:23 2026-11-09 *3208**5682* 계양신용협동조합 2015-04-03 이*건 10,390 신한은행
2026-08-11 09:23 2026-11-09 *3206**6509* 부평제일신용협동조합 2011-05-24 백*선 7,730,879 우리은행
2026-08-11 15:34 2026-11-09 *3209**7212* 화성제일신용협동조합 2017-03-31 최*규 5,928
2026-08-11 15:43 2026-11-09 *3211**2036* 횡성신용협동조합 2021-04-23 강*현 200,001 토스뱅크 주식회사
2026-08-11 09:49 2026-11-09 *3209**3901* 당진해나루신용협동조합 2018-02-19 박*혁 0
2026-08-11 17:42 2026-11-09 *3102**7240* 믿음신용협동조합 2025-04-22 주*회* *에*치*획 10,183,500 카카오뱅크
2026-08-11 15:54 2026-11-09 *3214**4559* 해성신용협동조합 2026-01-28 이*연 4,703 국민은행
2026-08-10 10:42 2026-11-08 *3202**3421* 방림신용협동조합 2004-12-27 이*라 1,537,224 국민은행
2026-08-10 16:12 2026-11-08 *3214**7616* 두암신용협동조합 2025-03-07 유*재 9,865 상호저축은행중앙회
2026-08-10 19:20 2026-11-08 *3213**5809* 소화신용협동조합 2023-06-09 이*숙 3,640 대구은행
2026-08-10 17:43 2026-11-08 *3214**6877* 소화신용협동조합 2025-02-13 신*호 6,251 농협은행주식회사
2026-08-10 09:17 2026-11-08 *3203**4471* 제상신용협동조합 2008-10-02 좌*환 50,000 카카오뱅크
2026-08-10 17:08 2026-11-08 *3211**6935* 전주성가신용협동조합 2022-07-08 조*빈 73 국민은행
2026-08-10 16:10 2026-11-08 *3207**8412* 북성신용협동조합 2012-08-23 김*연 0 KEB하나은행
2026-08-10 13:19 2026-11-08 *3203**9879* 빛고을신용협동조합 2009-02-20 최*호 5,300,203 농협은행주식회사
2026-08-10 13:19 2026-11-08 *3400**8753* 전주호성신용협동조합 2026-04-15 김*선 21,532,919 농협은행주식회사
2026-08-10 15:13 2026-11-08 *3209**5065* 상록신용협동조합 2017-10-31 정*준 2,636,231 한국스탠다드차타드은행
2026-08-10 15:32 2026-11-08 *3701**5262* 사북신용협동조합 2024-01-26 오*순 510,380 우정사업본부
2026-08-10 14:54 2026-11-08 *3500**8758* 대전유성신용협동조합 2020-09-21 (*)*투* 679 부산은행
2026-08-10 15:03 2026-11-08 *3500**1795* 대전유성신용협동조합 2022-03-03 (*)*투* 172,158 부산은행
2026-08-10 01:01 2026-11-08 *4200**0463* 소공신용협동조합 2026-07-24 이*하 2,620,001 K뱅크
2026-08-10 09:49 2026-11-08 *3600**9363* 대구칠곡신용협동조합 2016-07-20 최*진 0 한국스탠다드차타드은행
2026-08-10 18:14 2026-11-08 *3600**7736* 칠금신용협동조합 2021-04-05 엄*용 6,576,522 국민은행
2026-08-10 16:32 2026-11-08 *3102**0613* 세종중앙신용협동조합 2026-06-26 세*피*디*주*회* 6,347,680 신한은행
2026-08-10 15:11 2026-11-08 *3101**9380* 서수원신용협동조합 2015-09-16 김*욱 8,491,329 카카오뱅크
2026-08-09 02:15 2026-11-07 *3211**3478* 제주중앙신용협동조합 2021-05-11 양*범 112,013 수협은행
2026-08-09 18:50 2026-11-07 *3209**0935* 삼익신용협동조합 2016-06-10 추*자 730,000 제주은행
2026-08-08 13:56 2026-11-06 *3102**5519* 대전우리신용협동조합 2021-05-25 제*케*코*아*주*회* 741,274 카카오뱅크
2026-08-08 02:07 2026-11-06 *3214**9397* 관동신용협동조합 2025-08-27 조*현 1 농협은행주식회사
2026-08-08 06:18 2026-11-06 *3700**4640* 믿음신용협동조합 2013-12-06 황*기 8,879 중소기업은행
2026-08-07 21:46 2026-11-05 *3102**9822* 원광중앙신용협동조합 2024-02-01 유*회*정*푸* 7,544,742 신용협동조합중앙회
2026-08-07 13:28 2026-11-05 *3213**9172* 광주신안신용협동조합 2024-10-24 이*무 0 카카오뱅크
2026-08-07 14:19 2026-11-05 *3102**8168* 진주중앙신용협동조합 2025-09-15 주*회*유*너* 0 카카오뱅크
2026-08-07 22:29 2026-11-05 *3211**5838* 구즉신용협동조합 2021-03-31 김*수 200,402 중소기업은행
2026-08-07 12:10 2026-11-05 *3701**1301* 광주어룡신용협동조합 2023-06-14 최*곤 124,745 국민은행
2026-08-07 10:39 2026-11-05 *3211**4495* 강릉신용협동조합 2022-01-17 최*현 614 중소기업은행
2026-08-07 15:24 2026-11-05 *3210**9560* 수안보신용협동조합 2021-02-10 이*영 0 농협은행주식회사
2026-08-07 17:20 2026-11-05 *3214**0589* 광안신용협동조합 2024-11-13 김*민 220,813 중소기업은행
2026-08-07 14:03 2026-11-05 *3207**0968* 익산신용협동조합 2013-10-17 바*코*델*피 203,536 농협은행주식회사
2026-08-07 11:48 2026-11-05 *3206**8610* 북수원신용협동조합 2011-07-26 이*경 6,013,631 농협은행주식회사
2026-08-07 12:06 2026-11-05 *3213**6703* 소래신용협동조합 2023-05-04 이*호 13,661,997 국민은행
2026-08-07 14:16 2026-11-05 *3600**3553* 사북신용협동조합 2020-09-28 전*석 1,973,779 국민은행
2026-08-07 13:19 2026-11-05 *3701**9903* 김포제일신용협동조합 2024-10-31 허*철 2,557,834 카카오뱅크
2026-08-07 10:30 2026-11-05 *3101**7683* 경기시흥신용협동조합 2010-09-24 이*민 3,212 우리은행
2026-08-07 18:45 2026-11-05 *3101**2987* 경기시흥신용협동조합 2018-02-20 차*온 71,051 국민은행
2026-08-07 19:01 2026-11-05 *1012**6399* 칠금신용협동조합 2016-03-24 김*교 63,960 농협회원조합
2026-08-07 23:30 2026-11-05 *3209**7385* 영일만신용협동조합 2016-10-06 김*자 200,500 중소기업은행
2026-08-07 17:55 2026-11-05 *3600**8613* 양주신용협동조합 2020-03-09 구*철 500 한국스탠다드차타드은행
2026-08-07 13:22 2026-11-05 *3213**1213* 연수송도신용협동조합 2023-07-03 서*필 179 농협은행주식회사
2026-08-07 17:15 2026-11-05 *3700**1735* 김제신용협동조합 2021-01-08 박*나 316,063 중소기업은행
2026-08-07 09:13 2026-11-05 *3213**3081* 구로신용협동조합 2023-11-06 엄*주 5,704 신한은행
2026-08-06 10:12 2026-11-04 *3101**3301* 부여신용협동조합 2013-02-05 윤*식 48,738 국민은행
2026-08-06 17:28 2026-11-04 *3101**3483* 국일신용협동조합 2010-08-24 최*웅 1,000 국민은행
2026-08-06 13:52 2026-11-04 *3213**8956* 다온신용협동조합 2024-06-03 배*규 234 우리은행
2026-08-06 14:58 2026-11-04 *3213**7938* 아산신용협동조합 2024-11-12 신*현 0 농협은행주식회사
2026-08-06 18:02 2026-11-04 *3500**5735* 서울서부신용협동조합 2018-03-20 백*온 1,488 농협회원조합
2026-08-06 17:14 2026-11-04 *3209**7320* 울산태화신용협동조합 2017-02-15 이*운 71,794 국민은행
2026-08-06 14:08 2026-11-04 *3212**0698* 포항신용협동조합 2023-03-27 김* 421,314 대구은행
2026-08-06 17:26 2026-11-04 *3210**6545* 대경신용협동조합 2020-06-08 최*범 2,501 국민은행
2026-08-06 11:29 2026-11-04 *3209**9853* 대정신용협동조합 2018-10-17 장*정 258,308 농협은행주식회사
2026-08-06 13:10 2026-11-04 *3213**4372* 예산신우신용협동조합 2023-04-24 오*록 4 우리은행
2026-08-06 09:58 2026-11-04 *3102**0822* 광주어룡신용협동조합 2024-02-14 유*회* *소*업*발 1,001,206 농협은행주식회사
2026-08-06 04:43 2026-11-04 *3700**4069* 광주미래신용협동조합 2021-09-15 조*수 6,527,452 카카오뱅크
2026-08-06 09:28 2026-11-04 *3207**5517* 순천중앙신용협동조합 2012-10-02 이*화 42,274 농협은행주식회사
2026-08-06 13:50 2026-11-04 *3100**0438* 반월신용협동조합 2008-12-18 김*훈 10,010 국민은행
2026-08-06 17:43 2026-11-04 *3701**9046* 화성우리신용협동조합 2026-05-22 S*A*I*O* *I*Z*U*A* 1,001,636 카카오뱅크
2026-08-06 17:48 2026-11-04 *3214**8175* 병점신용협동조합 2025-05-07 박*환 5,150 K뱅크
2026-08-06 00:07 2026-11-04 *3700**5362* 화성삼덕신용협동조합 2015-02-13 이*철 10,875 카카오뱅크
2026-08-06 16:50 2026-11-04 *3205**6430* 부평제일신용협동조합 2010-03-11 장*식 4 농협은행주식회사
2026-08-05 17:58 2026-11-03 *3212**4021* 신탄진신용협동조합 2023-02-28 신*승 5,476 카카오뱅크
2026-08-05 16:07 2026-11-03 *3211**1481* 남청주신용협동조합 2022-05-19 전*연 504 하나금융투자주식회사
2026-08-05 00:40 2026-11-03 *3400**6445* 대전교직원신용협동조합 2025-01-09 김*진 20,962 카카오뱅크
2026-08-05 10:24 2026-11-03 *3214**1414* 진천신용협동조합 2025-05-22 안*혁 8,692 우리은행
2026-08-05 17:19 2026-11-03 *3600**6567* 안산신용협동조합 2018-03-06 류*현 510,006 농협은행주식회사
2026-08-05 07:02 2026-11-03 *3209**6907* 청주서원신용협동조합 2017-03-23 주*호 3,644 부산은행
2026-08-05 08:51 2026-11-03 *3700**8719* 미래신용협동조합 2017-06-26 박*찬 11,815 카카오뱅크
2026-08-05 10:14 2026-11-03 *3213**0941* 아산신용협동조합 2023-07-14 제*길 0 농협은행주식회사
2026-08-05 12:58 2026-11-03 *3701**7117* 북청주신용협동조합 2026-03-26 김*형 32,297,275 국민은행
2026-08-05 12:02 2026-11-03 *3211**1107* 대구칠성신용협동조합 2021-07-28 박*길 0 농협은행주식회사
2026-08-04 10:41 2026-11-02 *3213**5781* 대구대건신용협동조합 2024-02-13 박*학 136,576 신한은행
2026-08-04 15:39 2026-11-02 *3214**0645* 삼다신용협동조합 2025-06-26 김*미 902,302 국민은행
2026-08-04 09:32 2026-11-02 *3202**7018* 여수신용협동조합 2008-02-11 박*빈 1,457,410 우리은행
2026-08-04 10:23 2026-11-02 *3211**4951* 아산미래신용협동조합 2022-04-20 이*균 6,770 수협은행
2026-08-04 18:18 2026-11-02 *3101**7984* 추부신용협동조합 2015-01-26 선*재* 3,280,000 카카오뱅크
2026-08-04 16:47 2026-11-02 *3214**0321* 영광굴비골신용협동조합 2026-04-01 박*현 750,002
2026-08-04 09:29 2026-11-02 *3211**0633* 안동중앙신용협동조합 2021-11-05 손*필 0 우리은행
2026-08-04 18:41 2026-11-02 *3102**4724* 용현신용협동조합 2024-07-25 메*아*자* *식*사 68,513,682 국민은행
2026-08-04 09:28 2026-11-02 *3208**0890* 울산행복신용협동조합 2015-12-07 박*은 6,605,051 신한은행
2026-08-04 09:51 2026-11-02 *3701**9502* 천안우리신용협동조합 2025-03-11 서*동 0 신한은행
2026-08-04 10:49 2026-11-02 *3213**8360* 춘천신용협동조합 2024-01-10 김*현 0 신용협동조합중앙회
2026-08-04 16:01 2026-11-02 *3212**1005* 다온신용협동조합 2023-03-16 박*일 803,175 카카오뱅크
2026-08-04 14:03 2026-11-02 *3214**0636* 단양신용협동조합 2025-03-27 장*성 104,972 중소기업은행
2026-08-04 13:46 2026-11-02 *3209**3511* 금정신용협동조합 2016-03-29 임*수 26,989 카카오뱅크
2026-08-04 17:08 2026-11-02 *3701**4315* 경기광주신용협동조합 2025-03-25 이*수 8,539 카카오뱅크
2026-08-04 17:06 2026-11-02 *3701**4784* 서수원신용협동조합 2024-12-23 주*회* *정*고*획 223,157 신한은행
2026-08-03 18:39 2026-11-01 *3214**7123* 무궁화신용협동조합 2026-01-29 김*완 1,246,860 국민은행
2026-08-03 23:22 2026-11-01 *4200**1548* 나주신용협동조합 2024-12-17 김*혜 690,019 신한은행
2026-08-03 15:00 2026-11-01 *3211**9827* 송천신용협동조합 2022-06-07 박*성 2,754,774 우리은행
2026-08-03 13:45 2026-11-01 *3701**2023* 안산중앙신용협동조합 2025-06-27 이*영 7,543 국민은행
2026-08-03 17:13 2026-11-01 *3208**8133* 세종우리신용협동조합 2015-09-21 김*희 0 KEB하나은행
2026-08-03 20:51 2026-11-01 *3701**6879* 전주중산신용협동조합 2023-09-06 임*이 732,668 국민은행
2026-08-03 11:05 2026-11-01 *3213**2126* 여천신용협동조합 2023-11-14 김*남 2,881,257 농협은행주식회사
2026-08-03 12:50 2026-11-01 *3209**7240* 보은신용협동조합 2018-04-09 김*영 2,759,390 농협은행주식회사
2026-08-03 14:10 2026-11-01 *3700**5591* 동암신용협동조합 2016-10-07 이*숙 312,746 국민은행
2026-08-03 11:54 2026-11-01 *3214**5060* 포항서부신용협동조합 2026-04-14 최*중 1,262,342 우리은행
2026-08-02 12:23 2026-10-31 *3214**9488* 구미신용협동조합 2025-03-20 박*빈 0 카카오뱅크
2026-08-02 23:03 2026-10-31 *3209**7589* 군산제일신용협동조합 2018-03-22 오*솔 13,350,212 농협은행주식회사
2026-08-02 00:13 2026-10-31 *3701**5382* 대창신용협동조합 2026-02-06 이*철 571 카카오뱅크
2026-08-02 04:00 2026-10-31 *4200**8077* 신우신용협동조합 2025-07-29 차*현 3,993 농협은행주식회사
2026-08-02 03:58 2026-10-31 *3102**9764* 세종우리신용협동조합 2026-02-03 주*회* *강*담* 1,338,001,686 농협은행주식회사
2026-08-02 00:21 2026-10-31 *3210**7450* 반월신용협동조합 2019-02-25 최*우 866,001 카카오뱅크
2026-08-01 16:01 2026-10-30 *3209**6944* 벌교신용협동조합 2017-01-23 서*복 14,370,000 국민은행
2026-08-01 23:35 2026-10-30 *3203**5878* 녹동신용협동조합 2008-12-05 조*욱 8,900,162 KEB하나은행
2026-08-01 19:39 2026-10-30 *3701**0840* 신우신용협동조합 2023-07-14 조*우 0 우리은행
2026-07-31 11:29 2026-10-29 *3102**1882* 대구성서신용협동조합 2022-03-29 주*회*포*릭 2,417,773 국민은행
2026-07-31 14:17 2026-10-29 *3213**8628* 양촌신용협동조합 2023-08-23 김*기 154,777 중소기업은행
2026-07-31 20:58 2026-10-29 *3208**3786* 김포신용협동조합 2015-06-11 정*익 7,461,001 국민은행
2026-07-31 21:22 2026-10-29 *3700**4784* 미추홀신용협동조합 2018-01-15 이*희 250,005 국민은행
2026-07-31 11:53 2026-10-29 *3214**9565* 청주드림신용협동조합 2025-09-04 N*U*E* *U*N*H*A*G*L*N* 66,120 농협은행주식회사
2026-07-31 17:21 2026-10-29 *3210**4169* 전주대건신용협동조합 2019-03-28 이*경 34,867,110 카카오뱅크
